2019 자활급여 안내
게시글 작성정보

- 작성자 경기광주지역자활센터
- 작성일 19-05-03 09:51
- 조회수 178
- 댓글수 0
게시글 본문
구분 | 시장진입형/ 기술·자격자 | 사회서비스형/ 기술·자격자 | 근로유지형 |
지급액 계 | 53,440/57,440 | 46,790/50,790 | 27,970 |
급여단가 | 49,440/53,440 | 42,790/46,790 | 23,970 |
실비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
표준소득액(월) | 1,285,440 | 1,112,540 | 623,220 |
비고 | 1일 8시간 주 5일 | 1일 5시간, 주5일 | |
복지·자활도우미인턴형 급여는 시장진입형, 사회복지시설도우미는 사회서비스형 단가 적용 | |||
-
이전글
-
다음글